Plasë fakti
| Vietējais laiks | |
| Laika zona | Centrāleiropas vasaras laiks |
| Platums un garums | 40.68556, 20.84417 |
| Pasta Indeksu | 7015 |
Plasë karte
Interaktīvā karte
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskums
| Datums▼ | Laiks↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dziļums↕ | Atrašanās vieta↕ | Saite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/31/19 | 2:21 PM | 4.6 | 18.7 km | 10,000 m | 9km SSW of Korce, Albania | usgs.gov |
| 6/28/19 | 2:36 PM | 4.4 | 17.5 km | 10,000 m | 10km SSE of Korce, Albania | usgs.gov |
| 6/1/19 | 6:37 PM | 4.2 | 13.9 km | 10,000 m | 1km NW of Maliq, Albania | usgs.gov |
| 6/1/19 | 3:19 PM | 4.4 | 14.1 km | 10,000 m | 5km WSW of Korce, Albania | usgs.gov |
| 6/1/19 | 7:00 AM | 5 | 15.5 km | 10,000 m | 6km SSW of Korce, Albania | usgs.gov |
| 6/1/19 | 4:33 AM | 4.9 | 7.6 km | 10,000 m | 1km NNE of Korce, Albania | usgs.gov |
| 9/11/10 | 3:47 PM | 4.3 | 5.3 km | 100 m | Albania | usgs.gov |
| 9/3/08 | 11:47 PM | 3.6 | 6.7 km | 7,000 m | Albania | usgs.gov |
| 9/3/08 | 11:04 PM | 3.5 | 11.5 km | 14,000 m | Albania | usgs.gov |
| 8/28/08 | 3:37 AM | 4 | 11.3 km | 7,000 m | Albania | usgs.gov |
Par mūsu datiem
Šīs lapas dati ir aplēsti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tie tiek sniegti bez garantijām un var saturēt neprecizitātes. Izmantojiet uz savu risku.

