Kategorijas Silverstream
Silverstream fakti
| Apkaimes | Silverstream |
| Vietējais laiks | |
| Laika zona | Jaunzēlandes ziemas laiks |
| Platums un garums | -41.15000, 175.00000 |
| Pasta Indeksu | 5142 |
Silverstream karte
Interaktīvā karte
Telefona Kodi
Procentuālie apgabalu kodi, ko uzņēmumi izmanto Silverstream
Pasta Indeksu
Uzņēmumu procentuālā daļa pa pasta indeksiem vietā Silverstream
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskums
| Datums▼ | Laiks↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dziļums↕ | Atrašanās vieta↕ | Saite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9/17 | 6:56 PM | 4 | 7.8 km | 8,630 m | 4km SE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 3/23/17 | 7:51 AM | 4.4 | 23.9 km | 59,520 m | 14km WSW of Paraparaumu, New Zealand | usgs.gov |
| 6/21/16 | 9:05 AM | 4.6 | 29 km | 23,000 m | 21km SE of Wellington, New Zealand | usgs.gov |
| 10/22/15 | 9:44 AM | 4.6 | 10.6 km | 13,280 m | 9km SSE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 1/9/14 | 10:46 AM | 4.2 | 28.3 km | 18,900 m | 23km ENE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 9/1/12 | 4:10 PM | 4 | 29.9 km | 26,400 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 7/11/12 | 10:54 PM | 3.8 | 9.2 km | 28,200 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 4/8/12 | 8:42 AM | 3.8 | 37.5 km | 43,500 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 12/7/11 | 9:16 PM | 4.1 | 21.6 km | 34,000 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 9/16/11 | 5:27 AM | 4.3 | 25.9 km | 53,600 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
Par mūsu datiem
Šīs lapas dati ir aplēsti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tie tiek sniegti bez garantijām un var saturēt neprecizitātes. Izmantojiet uz savu risku.


