Naich fakti
| Vietējais laiks | |
| Laika zona | Pakistānas ziemas laiks |
| Platums un garums | 28.95000, 70.80417 |
| Pasta Indeksu | 29231 |
Naich karte
Interaktīvā karte
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskums
| Datums▼ | Laiks↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dziļums↕ | Atrašanās vieta↕ | Saite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10/18 | 1:53 PM | 4.4 | 93.3 km | 17,380 m | 44km NW of Rajanpur, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 4:42 AM | 4 | 94.2 km | 27,670 m | 19km WNW of Jampur, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 4:03 AM | 4.4 | 94.5 km | 20,000 m | 45km WNW of Rajanpur, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 1:24 AM | 4.4 | 84.7 km | 10,000 m | 11km W of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 1:06 AM | 4 | 76.1 km | 22,830 m | 16km SW of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 12:36 AM | 4.5 | 81.6 km | 26,870 m | 8km WSW of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 12:27 AM | 5.6 | 89.3 km | 11,000 m | 10km NNW of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
| 11/17/14 | 1:25 AM | 4.4 | 88 km | 26,390 m | 27km WSW of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
| 11/26/11 | 6:51 PM | 4.4 | 89.1 km | 17,800 m | Pakistan | usgs.gov |
| 6/1/10 | 5:09 PM | 4.6 | 97.7 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
Par mūsu datiem
Šīs lapas dati ir aplēsti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tie tiek sniegti bez garantijām un var saturēt neprecizitātes. Izmantojiet uz savu risku.


