Kategorijas Rāja
Rāja fakti
| Vietējais laiks | |
| Laika zona | Pakistānas ziemas laiks |
| Platums un garums | 31.90158, 74.22494 |
Rāja karte
Interaktīvā karte
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskums
| Datums▼ | Laiks↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dziļums↕ | Atrašanās vieta↕ | Saite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/18 | 12:21 PM | 3.9 | 74.3 km | 10,000 m | 9km NNW of Kot Radha Kishan, Pakistan | usgs.gov |
| 7/17/16 | 11:53 AM | 4.5 | 64.9 km | 60,730 m | 8km ESE of Kahna, Pakistan | usgs.gov |
| 11/5/15 | 4:27 PM | 3.1 | 22.8 km | 59,820 m | 15km SSW of Narang, Pakistan | usgs.gov |
| 3/20/14 | 2:14 PM | 4.3 | 53.7 km | 46,030 m | 2km NW of Warburton, Pakistan | usgs.gov |
| 7/17/12 | 10:26 AM | 4.2 | 97.2 km | 48,800 m | Pakistan | usgs.gov |
| 4/9/08 | 2:08 AM | 3.3 | 59.8 km | 49,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 2/15/05 | 9:48 PM | 4.2 | 72.7 km | 50,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 10/3/02 | 7:23 AM | 4.6 | 54.4 km | 33,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 2/3/02 | 7:09 PM | 3.7 | 76.4 km | 33,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 1/27/02 | 10:22 PM | 4.2 | 78 km | 43,500 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
Par mūsu datiem
Šīs lapas dati ir aplēsti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tie tiek sniegti bez garantijām un var saturēt neprecizitātes. Izmantojiet uz savu risku.


