Kategorijas Berkeley Heights
Automašīnu nomaAutomašīnu remonts un apkopeAuto remontsDegvielas uzpildes stacijaFarmācijas uzņēmumsIndustriālo mašīnu piegādātājsMedicīnas aprīkojuma piegādātājsMetālapstrādeRūpnieciskā drukātavaRūpniecisko iekārtu uzņēmumsApģērbu veikaliĶīmiskā tīrītavaApvienība vai organizācijaBaznīcasBezpeļņas organizācijaKonsultantsPakalpojumi pieaugušajiem un ģimenēmPašvaldība / vietējā pārvaldeSociālais darbinieksValsts iestādeDatoru apkopeDatoru remontsIT konsultantsProgrammatūras izstrādes uzņēmumsApkures uzstādīšana un remontsArhitektiAVGK sistēmu uzņēmumsBruģēšanas darbu uzņēmējsBūvuzņēmējsDzīvojamo ēku būvniecībaĒku būvniecībaElektriķisGaisa kondicionēšanas sistēmu uzņēmumsGalvenais apakšuzņēmējsGlezniecība un krāsas darbuzņēmējiIekšdarbu būvuzņēmējsInženierzinātnes pēc disciplīnasJumtu klāšanas uzņēmumiLīgumslēdzējsMāju būvniecība noSantehnikas uzstādīšana un remontsVirtuvju dizainersŽogu uzstādītājsIzglītībaIzglītības centrsMūzikas skolaPirmsskolas iestādeFilmu, TV un video producēšanaGrafikas dizainerisIzklaides sniedzējs
Rāda 1-50 no 207
…
Nozares
Uzņēmumu sadalījums pēc nozares – Berkeley Heights
| Nozares apraksts | Iestāžu skaits | Uzņēmējdarbības vidējais vecums |
|---|---|---|
| Veselības aprūpe un medicīna | 594 | 27 year |
| Terapeiti un ķirurgi | 143 | 27 year |
| Korporatīvā pārvaldība | 97 | 29 year |
| Restorāni | 80 | 22 year |
| Elektronikas veikali | 58 | 27 year |
| Ēku būvniecība | 54 | 30 year |
| Iepirkšanās | 52 | 31 year |
| Juridiskie advokāti | 47 | 31 year |
| Zobārsti | 46 | 28 year |
| Fizioterapija | 42 | — |
| Cita veida būvniecība | 39 | 32 year |
| Nekustāmais īpašums | 36 | 22 year |
| Cita veida finanses | 36 | 34 year |
Berkeley Heights karte
Interaktīvā karte
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskums
| Datums▼ | Laiks↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dziļums↕ | Atrašanās vieta↕ | Saite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 58.1 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 35.5 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/28/91 | 8:58 PM | 3 | 83.7 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/19/85 | 10:07 AM | 3.6 | 60.4 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 81.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 82.5 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 8.4 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 41.7 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 36 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 32.9 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Par mūsu datiem
Šīs lapas dati ir aplēsti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tie tiek sniegti bez garantijām un var saturēt neprecizitātes. Izmantojiet uz savu risku.


