Buncom fakti
| Vietējais laiks | |
| Laika zona | Klusā okeāna vasaras laiks |
| Platums un garums | 42.17401, -122.99810 |
Buncom karte
Interaktīvā karte
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskums
| Datums▼ | Laiks↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dziļums↕ | Atrašanās vieta↕ | Saite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24/14 | 1:53 PM | 3.83 | 92.7 km | 4,300 m | 44km ENE of Gold Beach, Oregon | usgs.gov |
| 6/10/13 | 10:16 PM | 3.78 | 97.2 km | 33,536 m | 49km NNE of Willow Creek, California | usgs.gov |
| 3/24/13 | 11:39 AM | 3.1 | 68.6 km | 14,394 m | 33km E of Shady Cove, Oregon | usgs.gov |
| 2/26/09 | 9:52 AM | 4.24 | 84.5 km | 36,796 m | Oregon | usgs.gov |
| 1/11/09 | 1:30 AM | 3.02 | 79.9 km | 37,190 m | Northern California | usgs.gov |
| 11/29/00 | 6:57 PM | 3.01 | 98.7 km | 35,114 m | Northern California | usgs.gov |
| 11/29/99 | 4:04 AM | 3.4 | 82.5 km | 5,237 m | Oregon | usgs.gov |
| 9/30/99 | 4:02 AM | 3.93 | 96 km | 38,015 m | Northern California | usgs.gov |
| 9/29/99 | 6:22 AM | 3.9 | 96.1 km | 36,995 m | Northern California | usgs.gov |
| 7/19/97 | 6:22 AM | 3.45 | 58.6 km | 43,325 m | Northern California | usgs.gov |
Par mūsu datiem
Šīs lapas dati ir aplēsti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tie tiek sniegti bez garantijām un var saturēt neprecizitātes. Izmantojiet uz savu risku.


