Cornucopia fakti
| Vietējais laiks | |
| Laika zona | Klusā okeāna vasaras laiks |
| Platums un garums | 45.00821, -117.19268 |
Cornucopia karte
Interaktīvā karte
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskums
| Datums▼ | Laiks↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dziļums↕ | Atrašanās vieta↕ | Saite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23/18 | 5:35 AM | 3 | 87.8 km | 10,000 m | 50km N of McCall, Idaho | usgs.gov |
| 8/14/17 | 7:20 AM | 3.14 | 4.4 km | 8,410 m | 34km S of Joseph, Oregon | usgs.gov |
| 11/3/14 | 4:43 PM | 3.35 | 38.1 km | 2,765 m | 3km E of Joseph, Oregon | usgs.gov |
| 12/12/13 | 12:24 AM | 3 | 94.9 km | 9,300 m | 9km SE of McCall, Idaho | usgs.gov |
| 8/2/13 | 1:32 AM | 3.1 | 73 km | 1,000 m | 12km NE of Council, Idaho | usgs.gov |
| 7/25/09 | 8:57 AM | 3.2 | 83.7 km | 6,906 m | Oregon | usgs.gov |
| 12/15/04 | 12:17 AM | 3.5 | 89.4 km | 5,000 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 12/14/04 | 3:49 PM | 3.2 | 93 km | 5,000 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 3/30/04 | 10:47 PM | 3.1 | 97.9 km | 5,000 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 10/1/03 | 1:27 PM | 3.1 | 38.4 km | 21,309 m | Oregon | usgs.gov |
Par mūsu datiem
Šīs lapas dati ir aplēsti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tie tiek sniegti bez garantijām un var saturēt neprecizitātes. Izmantojiet uz savu risku.


