Pollock karte
Interaktīvā karte
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskums
| Datums▼ | Laiks↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dziļums↕ | Atrašanās vieta↕ | Saite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23/18 | 5:35 AM | 3 | 14 km | 10,000 m | 50km N of McCall, Idaho | usgs.gov |
| 11/20/18 | 10:39 PM | 4.1 | 84.4 km | 12,950 m | 26km E of Grangeville, Idaho | usgs.gov |
| 8/14/17 | 7:20 AM | 3.14 | 73.5 km | 8,410 m | 34km S of Joseph, Oregon | usgs.gov |
| 11/3/14 | 4:43 PM | 3.35 | 65.2 km | 2,765 m | 3km E of Joseph, Oregon | usgs.gov |
| 1/24/14 | 11:26 AM | 3 | 79.6 km | 200 m | 13km N of Cascade, Idaho | usgs.gov |
| 12/12/13 | 12:24 AM | 3 | 58.2 km | 9,300 m | 9km SE of McCall, Idaho | usgs.gov |
| 8/2/13 | 1:32 AM | 3.1 | 56.7 km | 1,000 m | 12km NE of Council, Idaho | usgs.gov |
| 2/9/09 | 4:51 PM | 3 | 93 km | 11,600 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 4/24/07 | 4:33 AM | 3.5 | 96.2 km | 5,000 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 10/2/05 | 1:43 AM | 3 | 89.3 km | 5,000 m | southern Idaho | usgs.gov |
Par mūsu datiem
Šīs lapas dati ir aplēsti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tie tiek sniegti bez garantijām un var saturēt neprecizitātes. Izmantojiet uz savu risku.

