Kategorijas Vincentown
Autodaļu veikalsAutomašīnu nomaAutomašīnu remonts un apkopeAutomazgātuveAuto remontsBremžu iekārtu veikalsDegvielas uzpildes stacijaEļļas maiņas pakalpojumiKravas automašīnas un piekabes nomaKravas automašīnu remontdarbnīcaLietotie auto dīleriemRiepu veikalsIndustriālo mašīnu piegādātājsKultūraugu audzētājsLauksaimniecībaMājputnu fermaMēbeļu ražotājsMehāniskā apstrādeMetālapstrādeMulčas piegādātājsSaules enerģijas kolektoru uzņēmumsVairumtirgotājiBaznīcasBezpeļņas organizācijaPašvaldība / vietējā pārvaldePilsētas pārvaldes iestādeReliģiska organizācijaValsts iestādeDatorpakalpojumi un atbalstsDatoru apkopeDatoru remontsIT konsultantsAinavu arhitektsAinavu arhitektūras piederumu veikalsAku urbšanaApkures uzstādīšana un remontsApmetuma darbiAr grīdas segumiem saistītu darbu uzņēmējsAsfaltēšanas līgumdarbu veicējsAVGK sistēmu uzņēmumsBetonēšanas pakalpojumu sniedzējsBruģēšanas darbu uzņēmējsBūvuzņēmējsCita veida būvniecībaDetaļu tirdzniecībaDzīvojamo ēku būvniecībaĒku ārsienu apšūšanas uzņēmumsĒku būvniecībaĒku restaurācijaElektriķis
Rāda 1-50 no 210
…
Nozares
Uzņēmumu sadalījums pēc nozares – Vincentown
| Nozares apraksts | Iestāžu skaits | Uzņēmējdarbības vidējais vecums |
|---|---|---|
| Ēku būvniecība | 112 | 29 year |
| Korporatīvā pārvaldība | 70 | 25 year |
| Ainavu veidošana | 57 | 30 year |
| Cita veida būvniecība | 54 | 32 year |
| Auto remonts | 49 | 25 year |
| Iepirkšanās | 45 | 32 year |
| Veselības aprūpe un medicīna | 44 | 19 year |
| Citi pirkumi | 39 | 30 year |
| Galvenais apakšuzņēmējs | 38 | 30 year |
| Restorāni | 30 | 33 year |
| Nekustāmais īpašums | 28 | 30 year |
| Publiskos parkos | 26 | — |
| Elektroinstalācijas ierīkošana | 26 | 32 year |
| Fotogrāfijas pakalpojumi | 23 | 23 year |
| Reliģija | 22 | 56 year |
Vincentown karte
Interaktīvā karte
Cenu sadalījums
Uzņēmumu sadalījums pēc cenas Vincentown
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskums
| Datums▼ | Laiks↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dziļums↕ | Atrašanās vieta↕ | Saite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 80.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 58.9 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 80.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 39 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 44.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 89.8 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 59.6 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 8:21 AM | 3.8 | 64 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 74.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 93 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Par mūsu datiem
Šīs lapas dati ir aplēsti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tie tiek sniegti bez garantijām un var saturēt neprecizitātes. Izmantojiet uz savu risku.

