- Pasaule
- »
- US
- »
- Oregona
- »
- Bandon, Oregona
Uzņēmumi Bandon
Viesnīcas un ceļojumi
Restorāni
Automašīnu joma
finanšu pakalpojumi
Medicīnisks
Skaistums un Spa
kopiena un pārvalde
Nozares
Uzņēmējdarbības sadalījums pa nozarēm Iepirkšanās: 19,5%
Viesnīcas un ceļojumi: 9,2%
rūpniecība: 8,7%
Restorāni: 8,7%
Mājsaimniecības Pakalpojumi: 8,4%
Medicīnisks: 7,7%
Profesionālie pakalpojumi: 7,6%
Pārtika: 5,4%
Cits: 24,7%
| Nozares apraksts | Iestāžu skaits | Uzņēmējdarbības vidējais vecums | Vidējais Google vērtējums | Uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem |
|---|---|---|---|---|
| Auto remonts | 18 | 39,3 gadi | 4.4 | 6,6 |
| Frizētavas | 10 | 34,5 gadi | 4.5 | 3,7 |
| Skaistumkopšanas saloni | 12 | 31,4 gadi | 4.4 | 4,4 |
| Mākslas galerijas | 12 | 28,2 gadi | 4.8 | 4,4 |
| Aizdevumu sniegšanas uzņēmumi | 12 | 31,5 gadi | 4.8 | 4,4 |
| Bankas | 9 | 5.0 | 3,3 | |
| Cita veida finanses | 10 | 45,8 gadi | 4.9 | 3,7 |
| Maizes ceptuves | 8 | 27,5 gadi | 4.7 | 2,9 |
| Pārtikas veikali un lielveikali | 29 | 37,7 gadi | 4.5 | 10,6 |
| Galvenais apakšuzņēmējs | 23 | 29,5 gadi | 4.8 | 8,4 |
| Nekustāmais īpašums | 35 | 27,7 gadi | 4.3 | 12,8 |
| Brīvdienu mājas, mājiņas un kūrorti | 18 | 25,3 gadi | 4.7 | 6,6 |
| Pārējo apmešanās vietu darbība | 39 | 32,4 gadi | 4.4 | 14,3 |
| Viesnīcas un moteļi | 23 | 35,8 gadi | 4.4 | 8,4 |
| Citu organizācija | 10 | 39 gadi | 4.6 | 3,7 |
| Ēku būvniecība | 13 | 37,1 gads | 4.5 | 4,8 |
| Terapeiti un ķirurgi | 22 | 17,7 gadi | 4.3 | 8,1 |
| Veselības aprūpe un medicīna | 49 | 25 gadi | 4.0 | 18,0 |
| Pet kopšanas un iekāpšanas | 8 | 24,2 gadi | 4.5 | 2,9 |
| Juridiskie advokāti | 8 | 34,5 gadi | 2,9 | |
| Korporatīvā pārvaldība | 8 | 23,5 gadi | 5.0 | 2,9 |
| Zinātnes un tehniskie pakalpojumi | 8 | 28,4 gadi | 3.8 | 2,9 |
| Baznīcas | 14 | 46,4 gadi | 4.8 | 5,1 |
| Bāri, krogi un krodziņi | 8 | 19,9 gadi | 4.5 | 2,9 |
| Kafejnīcas | 9 | 29 gadi | 4.5 | 3,3 |
| Apģērbu veikali | 14 | 33,7 gadi | 4.2 | 5,1 |
| Citi pirkumi | 24 | 36,6 gadi | 4.4 | 8,8 |
| Datortehnikas veikali | 11 | 37,5 gadi | 4.4 | 4,0 |
| Dāvanas, kartiņas un pušu piegādes | 24 | 38 gadi | 4.2 | 8,8 |
| Lietoto preču veikali | 8 | 23,1 gads | 4.5 | 2,9 |
| Publiskos parkos | 14 | 4.6 | 5,1 |
| Bandon, Oregona apgabals | 3,151 mi² |
| Iedzīvotāji | 2 729 |
| Vīriešu populācija | 1 251 (45,8%) |
| Sievietes | 1 478 (54,2%) |
| Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 1975 līdz 2015 | +109,1% |
| Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2000 līdz 2015 | -0,9% |
| Vidējais vecums | 53,8 |
| Vīriešu vidējais vecums | 51,4 |
| Sieviešu vidējais vecums | 55,9 |
| Telefona Kodi | 541 |
| Apkaimes | Bandon |
| Vietējais laiks | sestdiena 22:58 |
| Laika zona | Klusā okeāna vasaras laiks |
| Platums un garums | 43.119° / -124.40845° |
| Pasta Indeksu | 97411 |
Bandon, Oregona - Karte
Bandon, Oregona Populācija
No 1975 līdz 2015 gadam| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Iedzīvotāji | 1 305 | 2 045 | 2 755 | 2 729 |
| Iedzīvotāju blīvums | 414,2 / mi² | 649,1 / mi² | 874,4 / mi² | 866,2 / mi² |
Bandon Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2000 līdz 2015
0,9% samazinājums no 2000 līdz 2015 gadam| Atrašanās vieta | Pārmaiņas kopš 1975 | Pārmaiņas kopš 1990 | Pārmaiņas kopš 2000 |
|---|---|---|---|
| Bandon, Oregona | +109,1% | +33,4% | -0,9% |
| Oregona | +65% | +34,6% | +16,8% |
| Amerikas Savienotās Valstis | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Bandon, Oregona Vidējais vecums
Vidējais vecums: 53,8 gadi| Atrašanās vieta | Vidējais vecums | Vidējais vecums (sieviete) | Vidējais vecums (vīrietis) |
|---|---|---|---|
| Bandon, Oregona | 53,8 gadi | 55,9 gadi | 51,4 gadi |
| Oregona | 38,5 gadi | 39,6 gadi | 37,3 gadi |
| Amerikas Savienotās Valstis | 37,4 gadi | 38,7 gadi | 36,1 gads |
Bandon, Oregona Iedzīvotāju koks
Iedzīvotāji pēc vecuma un dzimuma| Vecums | Vīrietis | Sieviete | Kopā |
|---|---|---|---|
| Līdz 5 gadu vecumam | 48 | 46 | 94 |
| 5-9 | 52 | 56 | 108 |
| 10-14 | 57 | 62 | 119 |
| 15-19 | 73 | 72 | 145 |
| 20-24 | 57 | 53 | 110 |
| 25-29 | 65 | 47 | 112 |
| 30-34 | 56 | 63 | 119 |
| 35-39 | 52 | 46 | 98 |
| 40-44 | 64 | 75 | 140 |
| 45-49 | 79 | 87 | 167 |
| 50-54 | 89 | 111 | 200 |
| 55-59 | 115 | 117 | 232 |
| 60-64 | 101 | 130 | 231 |
| 65-69 | 97 | 119 | 217 |
| 70-74 | 90 | 96 | 187 |
| 75-79 | 65 | 88 | 154 |
| 80-84 | 49 | 81 | 131 |
| 85 Plus | 45 | 129 | 175 |
Bandon, Oregona Iedzīvotāju blīvums
Iedzīvotāju blīvums: 866,2 / mi²| Atrašanās vieta | Iedzīvotāji | platība | Iedzīvotāju blīvums |
|---|---|---|---|
| Bandon, Oregona | 2 729 | 3,151 mi² | 866,2 / mi² |
| Oregona | 4,0 miljons | 98 379,3 mi² | 40,8 / mi² |
| Amerikas Savienotās Valstis | 321,6 miljons | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Bandon, Oregona Vēsturiskā populācija
Paredzamais iedzīvotāju skaits no 1870 līdz 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Saite] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Uzņēmumu sadalījums pēc cenas Bandon, Oregona
mērens: 50%
lēts: 35,5%
dārgs: 10%
ļoti dārgi: 4,5%
Tautas attīstības indekss (HDI)
Statistiskais saliktais dzīves ilguma, izglītības un ienākumu uz vienu iedzīvotāju indekss.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Bandon, Oregona CO2 emisijas
Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas uz vienu iedzīvotāju tonnās gadā| Atrašanās vieta | CO2 izmeši | CO2 emisijas uz vienu iedzīvotāju | CO2 izmešu intensitāte |
|---|---|---|---|
| Bandon, Oregona | 47 270 tonnas | 17,3 tonnas | 15 003 tonnas/mi² |
| Oregona | 70 678 562 tonnas | 17,6 tonnas | 718,4 tonnas/mi² |
| Amerikas Savienotās Valstis | 5 664 619 809 tonnas | 17,6 tonnas | 1 491 tonnas/mi² |
Bandon, Oregona CO2 emisijas
| 2013 CO2 emisijas (tonnas/gadā) | 47 270 tonnas |
| 2013 CO2 emisijas (tonnas/gadā) uz vienu iedzīvotāju | 17,3 tonnas |
| 2013 CO2 emisiju intensitāte (tonnas/mi²/gadā) |
Dabisko apdraudējumu risks
Relatīvais risks no 10| Sausums | Zema (2) |
| Zemestrīce | Augsta (8) |
* Risks, jo īpaši attiecībā uz plūdiem vai zemes nogruvumiem, var nebūt visai teritorijai.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskums| Datums | Laiks | Skaļums | Attālums | Dziļums | Atrašanās vieta | Saite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.16 | 22:42 | 3,3 | 17 km | 15 790 m | 14km SW of Barview, Oregon | usgs.gov |
| 05.05.14 | 21:07 | 3,19 | 94,7 km | 23 937 m | 24km WSW of Gold Beach, Oregon | usgs.gov |
| 24.01.14 | 05:53 | 3,83 | 67,3 km | 4 300 m | 44km ENE of Gold Beach, Oregon | usgs.gov |
| 26.02.12 | 02:15 | 3,12 | 44,4 km | 21 643 m | offshore Oregon | usgs.gov |
| 03.07.10 | 15:25 | 3,45 | 74,1 km | 34 306 m | Oregon | usgs.gov |
| 26.02.09 | 01:52 | 4,24 | 76,6 km | 36 796 m | Oregon | usgs.gov |
| 20.07.08 | 15:40 | 3,2 | 84,8 km | 10 000 m | offshore Oregon | usgs.gov |
| 14.09.05 | 08:46 | 3,13 | 52,2 km | 9 954 m | offshore Oregon | usgs.gov |
| 03.08.80 | 07:43 | 4,5 | 70,1 km | 15 000 m | offshore Oregon | usgs.gov |
Par mūsu datiem
Šīs lapas dati tiek aprēķināti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tas tiek nodrošināts bez garantijas, un tajā varētu būt neprecizitātes. Lietojiet uz savu risku. Papildinformāciju skatiet šeit .



